Калькулятор стоимости обслуживания
Количество офисов:
Количество серверов:
Сетевое оборудование:
Количество рабочих мест:
Количество МФУ:
Видеонаблюдение (кол-во камер):
Тариф “Удаленный”:
Тариф “Стандарт”:
Тариф “Бизнес“:
Выберите тариф
Тарифы и цены
Удаленный | Стандарт | Бизнес | |
Время реакции | Менее 15 минут | Менее 15 минут | Менее 15 минут |
Время решения вопросов | До 8 часов | До 6 часов | До 2 часов |
Тех. поддержка в рабочие часы | + | + | + |
Консультация пользователей | + | + | + |
Подбор и поставка оборудования и лицензий | + | + | + |
Антивирусный контроль | + | + | + |
Профилактические выезды | – | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц |
Взаимодействие с поставщиками услуг | – | + | + |
Личный менеджер | – | + | + |
Дежурные специалисты | – | + | + |
Базовые профилактические работы | – | + | + |
Подменная техника | – | – | + |
Сопровождение ремонта | – | – | + |
Сложные профилактические работы | – | – | + |
Ведение документации | – | – | + |
Составление инструкций | – | – | + |
Удаленный | Стандарт | Бизнес | |
Поддержка 1 ПК | 300 | 800 | 1000 |
Сервер Windows | 1500 | 2000 | 2500 |
Сервер *nix | 2000 | 2500 | 3000 |
Принтер\МФУ | 150 | 300 | 500 |
АТС, IР-телефония | 1500 | 2000 | 2500 |
Видеонаблюдение | 1000 | 1500 | 2000 |
Сетевое оборудование | 1000 | 2000 | 2500 |
Администрирование 1С | 1500 | 2000 | 2500 |
Оставить заявку
Заполните форму ниже